Saltar al contenido
| Medida | Símbolo | Equivalente | Equivalente en Bytes |
| Byte | b | 8 bits | 1 byte |
| KiloByte | kb | 1024 bytes | 1024 bytes |
| MegaByte | mb | 1024 kb | 1048576 bytes |
| GigaByte | gb | 1024 gb | 1073741824 bytes |
| TeraByte | tb | 1024 tb | 1099511627776 bytes |
| PetaByte | pb | 1024 pb | 1125899906846976 bytes |
| ExaByte | eb | 1024 eb | 115911504606846976 bytes |
| ZetaByte | zb | 1024 zb | 1180561620717411303424 bytes |
| YottaByte | yb | 1024 yb | 1208925819614629174706176 bytes |
| BrontoByte | bb | 1024bb | 12379400392853801274899124224 bytes |
| GeroByte | gb | 1024 gb | 1267650600228229401496703205376 bytes |
Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar